颗粒机秸秆压块机新闻动态
富通新能源 > 动态 > 颗粒机秸秆压块机新闻动态 > > 详细
环模辊压式棒(块)状分体模块成型机生产应用案例
发布时间:2014-12-14 09:34 来源:未知
主机功率 | 45kw | 45kw | 55kw |
孔型/mm | 32*32 | Ø32 | 32*32 |
孔数/个 | 45 | 45 | 45 |
生产率/(t/h) | 0.95~1.5 | 0.9~1.5 | 1.2~1.6 |
成型密度/(g/cm3) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
成型率/% | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
原料含水率/% | 17~23 | ||
原料种类、粒度与要求/mm | 秸秆物料:3~30 mm;稻壳:<2 mm;木屑、竹屑:3~25 mm,轴向撕裂的丝状;去除石块、金属等杂物 |
上一篇:环模式颗粒成型机
下一篇:平模式生物质成型颗粒机的种类