原料 | 配比/质量份 | |||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | |
鱼粉 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 |
虾粉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
豆粕 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | 18 | - | - | 5 | - |
花生粕 | 10 | - | - | 20 | 10 | 15 | - | - | 30 | - | 11 | - | 16 | 8 | - | - |
海藻粉 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
饲料酵母 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
淀粉 | 16 | 12 | - | 7 | 16 | 8 | 10 | 14.4 | 15 | 26 | 24 | 13 | 11 | 13.6 | 8.6 | 5.6 |
鱼油 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
氯化胆碱 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
生物酶 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
卵磷脂 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 |
复合维生素 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
复合矿物质 | 2.4 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
将各组分混合均匀即可。
原料配伍
各组分质量份配比范围:鱼粉30~60;虾粉1~8;豆粕十花生粕0~30;海藻粉1~8;饲料酵母1~10;淀粉5~26;鱼油1~10;氯化胆碱0.1~1;生物酶1~10;卵磷脂0.1~1;复合维生素添加剂0,1~3;复合矿物质添加剂0.1~3,颗粒饲料机压制的鱼用颗粒饲料如下图所示:产品应用
本饲料可用于海蜇饲料的大规模生产。
产品特性
本配方饲料原料来源稳定、配方科学实用、营养配比均衡、饲料颗粒稳定性好、悬浮时间长达15 min以上;经养殖生产实践,养殖密度大于300只/亩;养殖海蜇质量好,改善了体色;养殖收获:平均伞径(37.6±5)cm,平均体重(5. 27土2.61)千克/只;海蜇加工出成率提高15%。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)