实例1#~8#
原料 | 配比/质量份 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
豇豆叶汁 | 2 | 60 | - | 100 | 200 | 2 | 60 | - |
黑豆叶汁 | - | - | 120 | 100 | - | - | - | 120 |
胡萝卜汁 | 1 | 30 | 100 | 200 | 200 | 1 | 30 | 100 |
包心菜汁 | 1 | 50 | 100 | - | 200 | 1 | 50 | 100 |
马兰头汁 | 1 | 30 | 60 | - | 100 | 1 | 30 | 60 |
青菜汁 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
苹果汁 | 1 | 50 | - | 200 | 200 | 1 | 50 | - |
西瓜汁 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
麦芽汁 | 1 | 50 | 100 | 200 | 200 | 1 | 50 | 100 |
牛奶粉 | 1 | 15 | 60 | 100 | 100 | 1 | 15 | 60 |
鸡蛋(去壳) | 1 | 80 | 100 | 200 | 200 | 1 | 80 | 00 |
白糖 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 200 |
醋 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 |
水 | 600 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
琼脂 | - | 20 | 25 | 30 | 25 | 1 | 20 | 25 |
原料 | 配比/质量份 | ||||||||
9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | |
豇豆叶汁 | 200 | 2 | 60 | - | 2 | 60 | - | 2 | - |
黑豆叶汁 | - | - | - | 120 | - | - | 120 | - | 120 |
胡萝卜汁 | 200 | 1 | 30 | 100 | 1 | 30 | 100 | 1 | 100 |
包心菜汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 100 | 1 | 1006= |
马兰头汁 | 100 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
苹果汁 | 200 | 1 | 50 | - | 1 | 50 | - | 1 | - |
西瓜汁 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
麦芽汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 400 | 1 | 100 |
牛奶粉 | 100 | 1 | 15 | 60 | 1 | 15 | 60 | 1 | 60 |
鸡蛋(去壳) | 200 | 1 | 80 | 100 | 1 | 80 | 100 | 1 | 100 |
白糖 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 200 |
醋 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 |
金龟子 | - | - | - | - | - | 1 | - | 50 | 100 |
泥鳅血 | - | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | - | - |
黄鳝血 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
松花粉 | - | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
黄豆油 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
花生油 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 10 |
维生素C | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
维生素E | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
硫酸铜 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 |
硫酸亚铁 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
硫酸锰 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
碘化钾 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
水 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
琼脂 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 |
先将琼脂溶于1/2量的沸水中备用;其余成分用另1/2量的水溶解,并搅拌4min后将琼脂倒入,再搅拌均匀,凝固后切成15mm见方的小块即可。原料配伍
本品各组分质量份配比范围:植物汁7~1100,奶粉1~100,鸡蛋1~200,琼脂1~30,水600~900。
本品中还可以包括以下组分:白糖1~300,醋1~20;无鳞鱼血1~50,松花粉1~100;植物油0.1~10。本品中还可以包括少量的维生素添加剂和微量元素添加剂。
植物汁中各组分的质量配比:豆类叶汁2~200,蔬菜汁3~500,水果汁1~200,麦芽汁1~200。蔬菜汁包括:胡萝卜汁1~200,包心菜汁1~200,马兰头汁1~100。
产品应用
本品专用于人工养殖蚂蚁。
产品特性
由于本品已经充分考虑到蚂蚁在植物蛋白质、动物蛋白质以及维生素和微量元素等方面的独特需要,以甜、酸、香为主味,具备蚂蚁在各个季节、各个时期所需的各种营养成分,特别是动植物混合饲料能使蚂蚁繁育产卵多、质量好、成活率高、生长迅速,使蚂蚁的生长周期比单一的动物饲料或植物饲料缩短一周以上,而且喂养方便简单,不会造成食物过多和腐烂变质,解决了要常清理、打扫、清洗蚂蚁食盘的繁琐工作。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)