原料 | 配比/质量份 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | |
干草粉 | 20~50 | - | - | - |
干草 | - | 25~50 | 10~20 | - |
大麦 | -- | 10~25 | - | - |
小麦 | - | 10~20 | - | - |
燕麦 | - | 5~10 | - | - |
磷酸盐 | - | 1~1.5 | - | - |
磷酸钙 | - | - | 1~1.5 | - |
麦麸 | 15~30 | - | - | 10~18 |
大豆粕或/和花生粕 | 2~20 | - | - | - |
豆粕 | - | - | 15~25 | 14~25 |
玉米面 | 5~30 | - | - | - |
玉米 | - | - | 45~55 | 58~70 |
骨粉 | 0.2~1 | - | - | - |
鱼粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
石粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
食盐 | 0.3~0.7 | 0.2~0.7 | 0.7~1.2 | 0.7~1.2 |
预混料 | - | - | - | 0.8~1.2 |
锌蛋白 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.3~0.6 |
硫酸锌 | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
(1)原料粉碎:将基础原料分别粉碎;
(2)原料混合:按各原料的质量百分比称取原料,然后用搅拌机进行充分搅拌混合;
(3)造粒:向混合好的原料中加入适量水,用颗粒机造粒,然后适当晾晒贮存即可。
若贮存时间较长,可在造粒过程中添加适量的抗菌剂、抗氧化剂等,颗粒机压制的颗粒饲料如下所示:原料配伍
各组分质量份配比范围:锌蛋白0.2~0.8;硫酸锌0.2~0.6;平衡量的基础饲料余量。
产品应用
本饲料用于哺乳动物的饲喂。
产品特性
使用该产品之后,兔、牛、羊、猪产生锌金属硫蛋白量比常规高0. 5~0.9倍,而且不伤害哺乳动物,能够保证哺乳动物健康生长,使生产锌金属硫蛋白的供体成本降低20%以上。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)