原料 | 配比/质量份 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
玉米粉 | 50~70 | 40~70 | 30~70 | 5~25 | 40~65 | 20~30 | 15~30 | 15~30 |
谷糠 | - | - | - | - | - | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
红薯粉 | - | - | - | 1~5 | - | - | - | - |
麦麸 | 3~25 | 5~15 | 10~23 | - | 7~10 | - | - | - |
花生麸 | - | - | - | - | - | 20~25 | - | - |
豆饼 | 5~25 | - | - | 1~5 | - | - | - | |
油饼 | - | - | - | 0.1~1 | - | - | - | - |
骨粉 | - | - | 0.5~3 | - | - | - | - | - |
木薯 | - | - | 1~10 | - | - | - | - | 10~20 |
豆粕 | - | 3~25 | - | - | - | - | - | - |
菜粕 | 1~5 | - | - | - | - | - | - | - |
菜籽粕 | - | 0~5 | - | - | - | - | - | - |
菜籽饼 | - | - | 1~8 | - | - | - | 10~15 | 10~15 |
尿素 | - | - | 0~1 | 0.1~0.5 | - | - | - | - |
花生饼 | 3~10 | 2~6 | - | - | - | - | - | - |
鱼粉 | 1~5 | 0~5 | - | - | 3~4 | 3~5 | - | - |
统糠 | - | 0~8 | - | - | - | - | - | - |
双乙酸钠 | - | - | - | - | - | 0.5~1 | - | - |
磷酸氢钠 | 1~2 | 0.1~0.7 | 0.5~1.5 | - | - | - | - | - |
食盐 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.5~1 | 0.1~1 | 0.2~0.4 | - | - | - |
赖氨酸 | 0.05~0.5 | 0.01~1 | - | - | - | - | - | - |
植物秸秆粉 | - | - | - | 25~50 | - | - | - | - |
蛋氨酸 | 0.05~0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
沸石粉/麦饭 | 1~5 | 1~7 | 0.5~1 | - | - | - | - | - |
矿物质添加剂 | - | - | 0.1~2 | - | - | - | - | - |
石粉/贝壳粉 | 0.5~3 | 0.2~10 | - | - | - | - | - | - |
复合添加剂 | 0.5~5 | 0.5~5 | - | 0.5~1 | 0.5~1 | - | - | - |
青草/青料 | - | - | - | 10~30 | - | - | - | - |
将上述原料加入10~700Bx酒精废溶剂化物中,充分混合吸附即可。
产品应用
本方法用于一种畜禽饲料及其生产。
产品特性
本方法有以下几个方面的优点:
(1)可以显著提高饲料中的蛋白质、氨基酸含量,在保证同等饲料效果的情况下,可以降低鱼粉、饲料酵母等饲料蛋白原料的加入量,从而降低饲料成本。
(2)酒精废液或氨基酸提取废液与其他饲料原料吸附后,可以减少采用其他生产方法添加使用而带来的吸潮问题,保证了饲料质量。
(3)饲料效果可以得到改善、营养更全面,饲养动物毛色,肉品质量更好。
(4)可以综合利用酒精厂的酒精废液和氨基酸提取废液,减少其排放,保护环境,变废为宝。
(5)虽然有的酒精废液含钾量稍高,但加入饲料后,由于钾的总含量并不高,不会影响畜禽生长。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)