原料配比 | 配比/质量份 | ||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
蒲公英 | 11.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11.8 |
甘草 | 5.7 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.4 |
当归 | 5.7 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 6.2 |
益母草 | 11.4 | 7 | 11.5 | 10.5 | 16 | 10.5 | 11 |
黄芪 | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
黄芩 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
元参 | 9.1 | 9 | 7 | 8.5 | 805 | 12.5 | 9 |
地丁 | 11.4 | 11.9 | 9.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 12 |
大青叶 | 11.4 | 11.3 | 11 | 11.5 | 11 | 6.4 | 8.1 |
连翘 | 5.6 | 6 | 6 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 5.5 |
木通 | 5.6 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6 |
泽兰叶 | 5.4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 |
知母 | 5.4 | 8 | 8 | 6508.2 | 5.5 | 580.2 | 7 |
螺旋藻 | 590 | 540.4 | 500 | 60 | 51.2 | 50 | 573 |
辣椒粉 | 1 | 53 | 60 | 7 | 50 | 5 | 57 |
牛磺酸 | 5 | 6.8 | 5.8 | 250 | 5 | 200 | 6 |
益生素 | 200 | 240 | 57 | 50 | 140 | 20 | 200 |
糖萜素 | 10 | 50 | 39 | 1.8 | 30 | 50 | 40 |
大蒜素 | 4 | 4.8 | 4 | 20 | 3.8 | 4.8 | 4 |
苜蓿素 | 10 | 5 | 16.2 | 2 | 20 | 10 | 20 |
维生素A | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.4 |
维生素D3 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
维生素E | 3 | 2.8 | 3.59 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3 |
维生素Bi | 0.136 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
维生素B2 | 0.375 | 0.4 | 0.48 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
维生素B12 | 0.1 | 0.125 | 10087 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |
烟酸 | 0.302 | 1.351 | 1.258 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.35 |
泛酸钙 | 0.581 | 0.614 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
纳米锌 | 5.13 | 5.68 | 5.25 | 6 | 5 | 6 | 5.2 |
纳米铜 | 1.61 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 |
纳米硒 | 0.06 | 0.058 | 0.078 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
硫酸亚铁 | 16.67 | 17.89 | 16 | 20 | 15 | 20 | 18 |
硫酸锰 | 11.72 | 12.74 | 14 | 15 | 10 | 10 | 12 |
碘酸钙 | 0.06 | 0.055 | 0.075 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
蛋氨酸 | 80 | 70 | 90 | 100 | 50 | 50 | 69 |
氯化胆碱 | 90 | 100 | 90 | 150 | 70 | 150 | 110 |
乙氧基喹啉 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.35 |
稻壳粉 | 242.856 | 243.227 | 252 | 220 | 260 | 250 | 236 |
沸石粉 | 544.75 | 541.267 | 522.882 | 475.43 | 582.7 | 500.62 | 540.06 |
按所述质量取蒲公英、甘草、当归、益母草、黄芪、黄芩、元参、地丁、大青叶、连翘、木通、泽兰叶、知母进行清洗干净后晒干,将晒干后的中草药进行混合,将混合好的原料进行研磨与粉碎,然后搅拌,混合均匀即得中草药混合物体;按所述质量取其余原料混合,再将所述的中草药混合物加入混合,过筛即得本产品。所述的过筛为60目。
原料配伍
各组分质量份配比范围:蒲公英11~12;甘草5~6;当归5.5~7;益母草10.5~11.5;黄芪5.5~7.5;黄芩5.5~6.5;元参8.5~9.5;地丁11~12.5;大青叶11~11.5;连翘5~6.5;木通5.5~7.5;泽兰叶5~7;知母5.5~8;螺旋藻500~700;辣椒粉50~60;牛磺酸5~7;益生素140~250;糖萜素30~50;大蒜素3.8~4.8;苜蓿素5~15;维生素A 1~2;维生素D3 0.2~0.5;维生素E 2.5~4.5;维生素B1 0. 05~0.2;维生素B2 0.2~0.8;维生素B12 0.05~0.2;烟酸1.2~1.5;泛酸钙0. 4~0.7;纳米锌5~6;纳米铜1.5~2.5;纳米硒0. 05~0, 08;硫酸亚铁15~20;硫酸锰10—15;碘酸钙0.05~0. 09;蛋氨酸50~100;氯化胆碱70~150;乙氧基喹啉0.1~0.5;稻壳粉220~260;沸石粉460~580。
产品应用
本品用于蛋鸡的饲喂。
产品特性
本饲料添加剂具有天然无毒副作用、无残留、无抗药性、提高蛋鸡产蛋率和蛋品质的作用,同时还具有增强机体的免疫机能和增强机体的抗应激能力的功能。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)