原料 | 配比/质量份 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
益母草 | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 |
黄芪 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 |
当归 | 13 | 23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 23 | 18 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 20 | 18 |
女贞子 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 |
党参 | 7 | 17 | 12 | 7 | 12 | 7 | 17 | 12 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 19 | 12 |
甘草 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 |
石膏 | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肉桂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
将各组分混合粉细,即为鸡中草药饲料添加剂。
原料配伍各组分质量份配比范围为:益母草20~30;黄芪15~25;当归13~23;女贞子10~20;党参7~17;甘草5~15。除上述组分外,还可加入石膏5~15,肉桂5~15。
产品应用
本饲料用于鸡的饲喂。
产品特性
采用本配方制成的“鸡中草药饲料添加剂”,是针对鸡的生理特点、生产性能和各阶段易发疾病,以扶正祛邪、活血祛瘀、滋阴壮阳为原则。其中益母草具有活血散瘀,又有当归协助,旺盛血液循环,增强物质代谢功能;党参、黄芪均能扶正祛邪、补脾益肺,再加上有当归为补血活血,养血敛阴,柔肝止痛,可以达到气血双补;女贞子具有养血滋阴壮阳的功效。甘草为缓和药性、调和诸药之功效。因而“鸡中草药饲料添加剂”具有调气血、理肝肾、增精卵的功效。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)