原料 | 配比/质量份 | |||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | |
黄芪 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 |
当归 | 12 | 22 | 17 | 12 | 22 | 17 | 12 | 22 | 17 | 12 | 22 | 17 |
蒲公英 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 |
王不留行 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 |
通草 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 |
甘草 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 |
山楂 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
淡竹叶 | - | 5 | 10 | 5 | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 |
小茴香 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 15 | 10 | 5 | - |
将上表中每一组的中药组分按质量份混合粉细,即为奶牛中草药饲料添加剂。
原料配伍
各组分质量份配比范围:黄芪15~25,当归12~22;蒲公英13~23;王不留行15~25;通草10~20;甘草5~15;山楂15~25;淡竹叶5~15;小茴香5~15。
产品应用
本饲料用于奶牛的饲喂。
产品特性
采用本配方提供的方法制成的“牛中草药饲料添加剂”,是针对奶牛的生理特点、生产性能,以扶正祛邪、提高奶量和乳脂率的原则。黄芪有扶正祛邪、补脾益肺作用;当归补血活血、养血敛阴、柔肝止痛;二者合用可以达到气血双补的功效;王不留行及通草具有活血消瘀、通络下乳之功效;甘草为缓和药性、调和诸药之功效。因而本品具有调气补血、通络下乳的功效。
(转载请注明:富通新能源颗粒机)