原料配伍
原料 | 配比/质量份 |
豆粕 | 36.5 |
棉仁饼 | 15 |
菜籽饼 | 20 |
鱼粉 | 15 |
食盐 | 15 |
酱渣粉 | 1 |
中药渣分 | 1 |
硫酸亚铁 | 0.05536 |
硫酸铜 | 0.02941 |
硫酸锌 | 0.02768 |
硫酸锰 | 0.02941 |
碘化钾 | 0.01566 |
磷酸氢钙 | 2.566 |
硫酸镁 | 0.0173 |
氯化钴 | 0.00696 |
麦 | 1.296 |
维生素A | 5000万国际单位/千克 |
维生素D | 1000万国际单位/千克 |
维生素E | 0.003 |
维生素B | 0.0002 |
维生素B | 0.0006 |
维生素B | 0.0001 |
维生素B | 0.000000801 |
维生素K | 0.0004 |
泛酸 | 0.001 |
烟酸 | 0.016 |
氯化胆碱 | 0.005 |
亚硫酸钠 | 0.000002203 |
赖氨酸 | 0.04 |
蛋氨酸 | 0.002 |
碳酸钙 | 6.887917 |
将各组分经饲料搅拌机混合均匀即可。
三门峡富通新能源生产的颗粒机、饲料颗粒机、秸秆压块机是养殖户们不错的选择。
产品应用
本品用于猪的饲养。
喂养时本浓缩料按总饲料的15%~20%掺人饲料中,需注意该饲料不要煮(以免损失维生素)。搭配的饲料可以是糙米粉、青饲料等。
产品特性
本品原料米源广泛,配比科学,使用方便,效果好,三十斤的仔猪喂养3~5个月就可出栏,料肉比达到3.3以上,经济效益显著提高,极具推广应用前景。