副产物种类 | 作物加工量/万t | 副产物量/万t | 副产物所占比例/% | 能量换算系数*/(GJ/t) | 年可以利用资源所含能量/亿t标准煤 |
稻壳 | 19510.30 | 3902.06 | 33.91 | 16.02 | 0.21 |
玉米芯 | 16397.36 | 4919.21 | 42.75 | 17.73 | 0.30 |
甘蔗渣 | 11558.67 | 1733.80 | 15.07 | 17.33 | 0.10 |
花生壳 | 1470.79 | 441.24 | 3.83 | 21.42 | 0.03 |
棉籽壳** | 1023.64 | 511.82 | 4.45 | 13.08 | 0.02 |
合计 | 49960.76 | 11508.13 | 100.00 | 0.67 |
**加工产量为棉籽产量,籽棉产量一皮棉产量10. 38,棉籽产量=籽棉产量×0.61,棉籽壳产量一棉籽产量×0.5。
秸秆压块机压制的玉米秸秆、稻壳、花生壳颗粒燃料如下所示: