表1 2008年我国主要畜禽养殖业粪便资源量
畜禽种类 | 数量*/万(头、匹、只) | 粪便产量/万t | 收集系数/% | 年可收集资源量/万t | 年产资源含能量/亿标准煤 | 年可以利用资源所含能量/亿标准煤 |
牛存栏 | 10576 | 11633.60 | 34.60 | 4025.33 | 0.60 | 0.21 |
牛出栏 | 4446.1 | 4890.71 | 34.60 | 1692.19 | 0.25 | 0.09 |
马存栏 | 682.1 | 375.16 | 10.00 | 37.52 | 0.02 | 0.00 |
马出栏 | 141.6 | 77.88 | 10.10 | 7.79 | 0.00 | 0.00 |
驴存栏 | 673.1 | 370.21 | 10.10 | 37.02 | 0.02 | 0.00 |
驴出栏 | 215 | 118.25 | 10.10 | 11.83 | 0.01 | 0.00 |
骡存栏 | 295.5 | 162.53 | 10.10 | 16.25 | 0.01 | 0.00 |
骡出栏 | 54.3 | 29.87 | 10.10 | 2.99 | 0.00 | 0.00 |
骆驼存栏 | 24 | 35.04 | 10.10 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
骆驼出栏 | 8.1 | 11.83 | 10.10 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
羊存栏 | 28084.9 | 5055.28 | 41.30 | 2087.83 | 0.31 | 0.13 |
羊出栏 | 26172.3 | 4711.01 | 41.30 | 1945.65 | 0.29 | 0.12 |
肉猪出栏 | 61016.6 | 9762.66 | 48.40 | 4725.13 | 0.57 | 0.27 |
猪存栏 | 46291.3 | 10184.09 | 48.40 | 4929.10 | 0.59 | 0.29 |
禽出栏 | 1022156 | 37819.76 | 80.10 | 30293063 | 1.74 | 1.40 |
亲存栏 | 528197.4 | 1584.59 | 72.00 | 1140.91 | 0.07 | 0.05 |
家兔存栏 | 21835.1 | 524.59 | 30.00 | 157.21 | 0.03 | 0.01 |
家兔出栏 | 41529.9 | 524.04 | 30.00 | 49.84 | 0.01 | 0.00 |
合计 | 166.12 | 51164.77 | 4.52 | 2.57 |
颗粒机压制的牛粪生物质颗粒燃料如下所示: